Wissenswertes
Hinweise und Grundlagen aus der Praxis
In diesem Bereich findest du praxisnahe Informationen rund um Fütterung, Haltung und typische Fragestellungen. Die Inhalte sollen Orientierung geben, Zusammenhänge erklären und dabei helfen, fundierte Entscheidungen im Alltag zu treffen.
Die aktuelle Doping (ADMR) Liste - Sicher und sauber durch die Turniersaison
Die aktuelle Doping (ADMR) Liste - Sicher und sauber durch die Turniersaison
| Produktname | ADMR-Konformität | Karenzzeit laut FN |
|---|---|---|
| Futtermittel | ||
| Isi & Co ohne Hafer | ADMR-konform | keine |
| Leicht ohne Hafer | ADMR-konform | keine |
| Standard | ADMR-konform | keine |
| Standard ohne Hafer | ADMR-konform | keine |
| Energie | ADMR-konform | keine |
| Weidebei ohne Hafer | ADMR-konform | keine |
| Haferbei ohne Hafer | ADMR-konform | keine |
| Stuten & Fohlen | ADMR-konform | keine |
| Senior ohne Hafer | ADMR-konform | keine |
| Indisch-Mash | ADMR-konform | keine |
| Mineral-Mash | ADMR-konform | keine |
| Immun-Mash | non-konform | 48 Stunden |
| Struktur Pur | ADMR-konform | keine |
| Luzerne-Mix und -Stängel | ADMR-konform | keine |
| Reha/e | ADMR-konform | keine |
| Kräuter Wiese | non-konform | 48 Stunden |
| Wilde Wiese | non-konform | 48 Stunden |
| Amino Sport | ADMR-konform | 48 Stunden |
| Biotin Zn Plus | ADMR-konform | keine |
| Elektrolyte | ADMR-konform | keine |
| Grünlipp-Kräuter-Mix | non-konform | 4 Tage |
| Magnesium mit Tryptophan 2 % L-Tryptophan, erlaubt 0,5 % | non-konform | 48 Stunden |
| Mineralfutter | ADMR-konform | keine |
| MSM-PUR | ADMR-konform | keine |
| Organic Allround | ADMR-konform | keine |
| Prebiotik | ADMR-konform | keine |
| Vitamin E | ADMR-konform | keine |
| Zink | ADMR-konform | keine |
| Leinsaatprodukte | ||
| Leinöl | ADMR-konform | keine |
| Leinöl und Leinkonzentrat | ADMR-konform | keine |
| Immunkonzentrat | non-konform | 48 Stunden |
| Magenkonzentrat | non-konform | 48 Stunden |
| Muskelkonzentrat | ADMR-konform | 48 Stunden |
| Seniorkonzentrat | non-konform | 48 Stunden |
| Kräuter & Co. | ||
| Kräuter-Kur Nr. 1 – Atemwege | non-konform | 48 Stunden |
| Kräuter-Kur Nr. 2 – Stoffwechsel | non-konform | 48 Stunden |
| Kräuter-Kur Nr. 3 – Verdauung | non-konform | 48 Stunden |
| Kräuter-Kur Nr. 4 – Wasserwechsel | non-konform | 48 Stunden |
| Löwenzahn | non-konform | 48 Stunden |
| Mariendistel & Artischocke | non-konform | 48 Stunden |
| Mönchspfeffer | non-konform | 48 Stunden |
| Schwarzkümmelöl | ADMR-konform | keine |
| Spitzwegerich | non-konform | 48 Stunden |
| Teufelskralle | non-konform | 4 Tage |
| Thymian | non-konform | 48 Stunden |
| Weißdornblätter | non-konform | 48 Stunden |
| Einzelfuttermittel | ||
| Reiskeimöl enth. Gamma-Oryzanol | ADMR-konform | keine |
| Reiskleie, stabilisiert | ADMR-konform | keine |
